Markat e makinave me te shitura ne 2014

Markat e makinave me te shitura per 2014 ne Evrope. Volkswagen ne krye te listes, memakinat me te shitura pas vijne Renaulti dhe Fordi
Ne 44 tregjet evropiane ku perfshihet dhe Shqiperia jane shitur 18 milione makina gjate 2014 me nje rritje 1,5% nga 2013. Vendi me me shume blerje eshte Gjermania me 3.036.773 cope.
Makina me e shitur eshte Volkswagen me 11,4% te tregut, e ndjekur nga Renault dhe Ford, rispektivisht me 7,6% dhe 7,1%. Me pas vijne Opel, Peugeot, Mercedes dhe Fiat, para Citroën, Audi e Toyota. Burimi Agjensia e statistikave Focus2move

 

Lista e plote me 50 Markat me te shitura

MARKA Shitjet
  2014
VARIAC. % NGA 2013 KUOTA E TREGUT
  2014
KUOTA E TREGUT
   2013
1 Volkswagen 2.056.454 +1,5% 11,4% 11,4%
2 Renault 1.375.402 +4,1% 7,5% 7,6%
3 Ford 1.283.286 +0,3% 7,2% 7,1%
4 Opel 1.049.368 +2,9% 5,8% 5,8%
5 Peugeot 980.660 +3,4% 5,3% 5,5%
6 Mercedes 839.556 +6,5% 4,4% 4,7%
7 Fiat 820.526 +0,4% 4,6% 4,6%
8 Citroen 806.597 +0,1% 4,5% 4,5%
9 Audi 780.508 +3,9% 4,2% 4,3%
10 Toyota 770.622 +1,9% 4,3% 4,3%
11 BMW 734.628 +4,4% 4,0% 4,1%
12 Nissan 705.522 +10,4% 3,6% 3,9%
13 Skoda 690.260 +8,8% 3,6% 3,8%
14 Hyundai 659.229 -2,5% 3,8% 3,7%
15 Kia 568.217 -1,4% 3,2% 3,2%
16 Dacia 418.897 +20,9% 2,0% 2,3%
17 Lada 394.969 -16,0% 2,7% 2,2%
18 Seat 343.791 +12,8% 1,7% 1,9%
19 Volvo 276.848 +10,0% 1,4% 1,5%
20 Mazda 228.900 +17,2% 1,1% 1,3%
21 Mitsubishi 202.798 +10,2% 1,0% 1,1%
22 Suzuki 186.024 +0,7% 1,0% 1,0%
23 Honda 168.709 -9,0% 1,0% 0,9%
24 Chevrolet 164.652 -51,1% 1,9% 0,9%
25 Mini 161.339 +1,5% 0,9% 0,9%
26 Land 153.754 +4,8% 0,8% 0,9%
27 Gaz 71.809 -16,4% 0,5% 0,4%
28 Lancia 70.350 -3,5% 0,4% 0,4%
29 Porsche 60.124 +21,1% 0,3% 0,3%
30 Alfa Romeo 59.948 -8,5% 0,4% 0,3%
31 Smart 56.116 -15,1% 0,4% 0,3%
32 Subaru 54.750 -6,4% 0,3% 0,3%
33 Jeep 52.222 +64,9% 0,2% 0,3%
34 Lexus 51.420 +24,6% 0,2% 0,3%
35 Uaz 51.287 -3,3% 0,3% 0,3%
36 Daewoo 40.726 -12,3% 0,4% 0,2%
37 SsangYong 36.577 +7,6% 0,3% 0,2%
38 Iveco 34.116 -12,5% 0,2% 0,2%
39 Jaguar 30.499 -36,5% 0,2% 0,2%
40 Geely 28.458 -19,3% 0,3% 0,2%
41 Lifan 24.029 +1,5% 0,2% 0,1%
42 Chery 19.643 -36,4% 0,1% 0,1%
43 Great Wall 17.954 +120,7% 0,1% 0,1%
44 Isuzu 16.462 +6,2% 0,1% 0,1%
45 Infiniti 13.274 +23,5% 0,1% 0,1%
46 Datsun 11.414 0,0% 0,1%
47 Zaz 9.025 -23,9% 0,1% 0,1%
48 Tesla 8.733 +17,1% 0,0% 0,0%
49 Maserati 5.798 -58,4% 0,0% 0,0%
50 Abarth 4.037 +260,1% 0,0% 0,0%

 

Comments are closed.